Česi u inozemstvu (CESI Zahranici v)
September 7, 2008
Statistika uključuje samo ispod češki državljani trajno žive u inozemstvu ili dugoročna. Brojevi su dobiveni iz Ambasade Češke za godinu 2007. Brojevi nisu točni (ali još uvijek dobra procjena) od Česi trajno žive u inozemstvu nisu prisiljeni registrirati s lokalnim Ambasade Češke.
***
Statisticky prehled rešeni pouze zahrnuje České obcany trvale nebo dlouhodobe zijici v cizine. Pocty jsou ziskany z Ceskych ambasad z roku 2007. Tyto cisla nejsou presne (Ale ustajale Dobre odhady), protoze CESI trvale zijici v zahranici nejsou nuceni se u lokalni zaregistrovat České ambasady.
| 1 | SAD (Spojene Staty Američke) | 1.299.000 300.000 (Česi Czechoslovaks) |
| 2 | Canada (Kanada) | 79.910 39.760 (Česi Czechoslovaks) |
| 3 | Austrija (Rakousko) | 54.627 |
| 4 | Njemačka (Nemecko) | ~ 50.000 |
| 5 | Slovačka (Slovensko) | 46.801 |
| 6 | Velika Britanija (Anglie) | ~ 40.000 |
| 7 | Argentina (Argentyna) | ~ 30.000 |
| 8 | Australija (Australie) | 21.196 6.000 (Česi Czechoslovaks) |
| 9 | Francuska (Francie) | ~ 20-30,000 |
| 10 | Švicarska (Svycarsko) | ~ 12-15,000 |
| 11 | Irska (Irsko) | ~ 11.000 |
| 12 | Hrvatska (Chorvatsko) | 10.500 |
| 13 | Ukrajina (Ukrajina) | 5.917 |
| 14 | Švedska (Svedsko) | ~ 5-7,000 |
| 15 | Belgija (België) | ~ 4000 |
| 16 | Italija (Italie) | ~ 4000 |
| 17 | Južna Afrika (Jihoafricka Republika) | ~ 3000 |
| 18 | Izrael | ~ 3000 |
| 19 | Nizozemska (Holandsko) | ~ 3000 |
| 20 | Ruska Federacija (Ruska Federace) | ~ 3000 |
Poznamka: V USA se pouziva carka pro oddeleni mezi 1000 A 10000. Tecka se pouze pouziva pro desetinna cisla.









































