捷克国外( Cesi v Zahranici )
2008年9月7日
下面的统计数字只包括捷克的公民居住在国外的永久或长期。 这些数字是从捷克大使馆的一年2007年。 这些数字是不准确的(但仍然良好的估计数) ,因为长期生活在国外的捷克人不会被强迫与当地注册捷克大使馆。
***
Statisticky prehled nize pouze zahrnuje布杰约维obcany trvale尼博dlouhodobe zijici v cizine 。 Pocty jsou ziskany ž Ceskych ambasad ž roku 2007 。 草cisla nejsou presne (啤酒陈旧多布雷odhady ) , protoze Cesi trvale zijici v zahranici nejsou nuceni申请zaregistrovat ü lokalni布杰约维ambasady 。
| 1 | 美国( Spojene Staty Americke ) | 1299000三十〇点〇 〇 〇万(捷克 Czechoslovaks ) |
| 2 | 加拿大(加拿大) | 79910 3.976万(捷克 Czechoslovaks ) |
| 3 | 奥地利( Rakousko ) | 54627 |
| 4 | 德国( Nemecko ) | 〜 50,000 |
| 5 | 斯洛伐克(斯洛伐克) | 46801 |
| 6 | 大不列颠( Anglie ) | 〜 40,000 |
| 7 | 阿根廷( Argentyna ) | 〜 30,000 |
| 8 | 澳大利亚( Australie ) | 21196 6000 (捷克 Czechoslovaks ) |
| 9 | 法国(弗朗西) | 〜三万 |
| 10 | 瑞士( Svycarsko ) | 〜 12-15,000 |
| 11 | 爱尔兰( Irsko ) | 〜 11,000 |
| 12 | 克罗地亚( Chorvatsko ) | 10500 |
| 13 | 乌克兰( Ukrajina ) | 5917 |
| 14 | 瑞典( Svedsko ) | 〜 5-7,000 |
| 15 | 比利时(比利时) | 〜 4000 |
| 16 | 意大利(意大利) | 〜 4000 |
| 17 | 南非( Jihoafricka共和国) | 〜 3,000 |
| 18 | 以色列 | 〜 3,000 |
| 19 | 荷兰( Holandsko ) | 〜 3,000 |
| 20 | 俄罗斯联邦(卢斯卡Federace ) | 〜 3,000 |
Poznamka :钒美国申请pouziva carka亲oddeleni mezi 1000 10000 。 特卡连接pouze pouziva亲desetinna cisla 。









































